Matt in 15
Posted: Thu Jul 29, 2010 7:51 am
Matt in 15 Zügen:
7k/5K2/5P1p/3p4/6P1/3p4/8/8 w - -
1. g5!
Für dieses Matt in 15 Zügen, benötigt Houdini 1.03a 32-Bit auf meinem Core 2 Duo 2.66 GHz
unter Shredder Classic nur 4 Sekunden.
Engine: Houdini 1.03a w32 2-cpu (1024 MB)
von Robert Houdart
28/49 0:04 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (21.371.046) 4482
29/49 0:05 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (24.116.211) 4549
30/49 0:06 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (28.262.939) 4630
31/49 0:07 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (34.362.100) 4723
32/49 0:08 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (41.774.663) 4801
33/49 0:10 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (52.401.720) 4870
Gibt es eine Engine die auf vergleichsweise ähnlicher Hardware schneller ist mit der exakten Angabe "Matt in 15"?
7k/5K2/5P1p/3p4/6P1/3p4/8/8 w - -
1. g5!
Für dieses Matt in 15 Zügen, benötigt Houdini 1.03a 32-Bit auf meinem Core 2 Duo 2.66 GHz
unter Shredder Classic nur 4 Sekunden.
Engine: Houdini 1.03a w32 2-cpu (1024 MB)
von Robert Houdart
28/49 0:04 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (21.371.046) 4482
29/49 0:05 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (24.116.211) 4549
30/49 0:06 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (28.262.939) 4630
31/49 0:07 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (34.362.100) 4723
32/49 0:08 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (41.774.663) 4801
33/49 0:10 +M15 1.g5 hxg5 2.Ke7 d2 3.f7 d1D 4.f8D+ Kh7
5.Df5+ Kg7 6.Df6+ Kh7 7.Kf8 Da1
8.Dxa1 Kg6 9.Df1 Kh5 10.Dh3+ Kg6
11.Ke7 Kg7 12.Df5 d4 13.Dxg5+ Kh8
14.Kf7 (52.401.720) 4870
Gibt es eine Engine die auf vergleichsweise ähnlicher Hardware schneller ist mit der exakten Angabe "Matt in 15"?